国产在线JYZZJYZZ免费,国产精品不卡一卡二卡,99热在线精品国产观看,亚洲色大成永久ww网站

當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 襯氟閥門 > 襯氟閘閥

不銹鋼襯氟閘閥

不銹鋼襯氟閘閥主要零件材質(zhì)

零件名稱 Part Name ZG1Cr18Ni9T
i304 CF8
ZGOOCr18Ni10
304L CF3
ZG1Cr18Ni12Mo
2Ti316 CF8M
zgoocR17nI14mO2
316L CF3M
WCB
閥體/閥蓋 Body/Cap OCr18Ni9 OOCr18Ni10 OOCr18Ni9Mo2 OOCr18Ni10Mo2 WCB
閘板 Brake OCr18Ni9 OOCr18Ni10 OOCr18Ni9Mo2 OOCr18Ni10Mo2 1Cr3
閥桿Stem OCr18Ni9 OOCr18Ni10 OOCr18Ni9Mo2 OOCr18Ni10Mo2 1Cr3
閥桿螺母 Vailve Pole Nut 鋁青銅Aluminium Bronze
填料 Stem Packing PTFE編織 PTFE編織 PTFE編織 PTFE編織 石墨Graphite
墊片 Gasket 304+PTFE 304L+PTFE 316+PTFE 316L+PTFE 石墨+304
壓蓋 Gland Flange OCr18Ni9 OOCr18Ni10 OOCr18Ni9Mo2 OOCr18Ni10Mo2 WCB
螺栓 Bolt 不銹鋼 Stainless Steel 34GtMoA
螺母 Nut 不銹鋼 Stainless Steel 45
手輪 HandWheel 球墨鑄鐵、鑄鋼 Nodular Cast lron And Cast Steel

不銹鋼襯氟閘閥主要連接尺寸

型號 Type 公稱通徑
DN(mm)
尺寸(mm)
L D D1 D2 b-f Z-φd H D0
Z41W-16 15 130 95 65 45 14-2 4-14 170 120
20 150 105 75 55 14-2 4-14 200 120
25 160 115 85 65 14-2 4-14 215 140
32 180 135 100 78 16-2 4-18 260 160
40 200 145 110 85 16-3 4-18 290 200
50 250 160 125 100 16-3 4-18 345 220
65 265 180 145 120 18-3 4-18 360 240
80 280 195 160 135 20-3 8-18 385 280
100 300 215 180 155 20-3 8-18 430 300
125 325 245 210 185 22-3 8-18 520 320
150 350 280 240 210 24-3 8-23 610 350
200 400 335 295 265 26-3 12-23 765 400
250 450 405 355 320 30-3 12-25 895 450
300 500 460 410 375 30-4 12-25 1145 500
350 550 520 470 435 34-4 16-25 1200 550
400 600 580 525 485 36-4 16-30 1400 600
450 650 640 585 545 40-4 20-30 1500 650
500 700 705 650 608 44-4 20-34 1630 700
600 800 840 770 718 48-5 20-41 1830 800
Z41W-25 15 130 95 65 45 16-2 4-14 170 120
20 150 105 75 55 16-2 4-14 200 120
25 160 115 85 65 16-2 4-14 215 140
32 180 135 100 78 18-2 4-18 260 160
40 200 145 110 85 18-3 4-18 290 200
50 250 160 125 100 20-3 4-18 345 220
65 265 180 145 120 22-3 8-18 360 240
80 280 195 160 135 22-3 8-18 385 280
100 300 230 190 160 24-3 8-23 430 300
125 325 270 220 188 28-3 8-25 520 320
150 350 300 250 218 30-3 8-25 610 350
200 400 360 310 278 34-3 12-25 765 400
250 450 425 370 332 36-3 12-30 900 450
300 500 485 430 390 40-4 16-30 1130 500
350 550 550 190 448 44-4 16-34 1250 550
400 600 610 550 505 48-4 16-34 1430 600
450 650 660 600 555 50-4 20-34 1520 650
500 700 730 660 610 52-4 20-41 1650 700
600 800 840 770 718 56-5 20-41 1850 800

不銹鋼襯氟閘閥主要連接尺寸

型號 Type 公稱通徑
DN(mm)
尺寸(mm)
L D D1 D2 D6 b-f Z-φd H
 Z41W-40 15 130 95 65 45 40 16-2 4-14 170
20 150 105 75 55 51 16-2 4-14 200
25 160 115 85 65 58 16-2 4-14 215
32 180 135 100 78 66 18-2 4-18 260
40 200 145 110 85 76 18-3 4-18 290
50 250 160 125 100 88 20-3 4-18 345
65 280 180 145 120 110 22-3 8-18 360
80 310 195 160 135 121 22-3 8-18 385
100 350 230 190 160 150 24-3 8-23 430
125 400 270 220 188 176 28-3 8-25 530
150 450 300 250 218 204 30-3 8-25 620
200 550 375 320 282 260 38-3 12-30 780
250 650 445 385 345 313 42-3 12-34 900
 Z41W-64 15 170 105 75 55 41 18-2 4-14 175
20 190 125 90 68 51 20-2 4-18 200
25 210 135 100 78 58 22-2 4-18 215
32 230 150 110 82 66 24-2 4-23 270
40 240 165 125 95 76 24-3 4-23 300
50 250 175 135 105 88 26-3 4-23 370
65 280 200 160 130 110 28-3 8-23 385
80 310 210 170 140 121 30-3 8-23 400
100 350 250 200 168 150 32-3 8-25 460
125 400 295 240 202 176 36-3 8-30 570
150 450 340 280 240 204 38-3 8-34 660
200 550 405 345 300 260 44-3 12-34 820
250 650 470 400 352 313 48-3 12-41 1000
更新時(shí)間:2016-05-06 10:30:02  點(diǎn)擊次數(shù):
本文鏈接:http://050rcg.cn//product/product191.html
上一篇:沒有了!
下一篇:襯氟閘閥

相關(guān)產(chǎn)品

美標(biāo)襯氟閘閥 電動(dòng)襯氟閘閥 襯氟閘閥 不銹鋼襯氟閘閥
關(guān)于我們

公司簡介

聯(lián)系我們

網(wǎng) 址:http://050rcg.cn郵 箱:wzszsbz@163.com
公司地址:永嘉縣甌北鎮(zhèn)東甌工業(yè)區(qū)和一村
? 2019 浙江亞發(fā)閥業(yè)有限公司 版權(quán)所有 浙ICP備17047240號